| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,342 | 2,925 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,730 | 1,369 |
| Angola: Kwanza | 5,02 | 0,199 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,69 | 0,130 |
| Armenia: dram | 2,010 | 0,498 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0077 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,672 | 1,489 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,091 | 0,324 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,091 | 0,324 |
| Bolivia: boliviano | 0,0378 | 26,48 |
| Botswana: Pula | 0,0739 | 13,53 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 109 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,27 | 0,0615 |
| Brazil: Real | 0,0275 | 36,31 |
| Canada: Dollar | 0,0076 | 132 |
| Cambodia: riel | 21,90 | 0,0457 |
| Cape Verde: Escudo | 0,520 | 1,925 |
| Chile: peso | 4,910 | 0,204 |
| China: Yuan | 0,0372 | 26,91 |
| Colombia: peso | 20,13 | 0,0497 |
| Comores: Comorian Franc | 2,325 | 0,430 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,33 | 0,0811 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,73 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0352 | 28,39 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,973 | 1,028 |
| Dominican Rep.: peso | 0,322 | 3,105 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,290 | 3,443 |
| Eritrea: nakfa | 0,0820 | 12,19 |
| Ethiopia: Birr | 0,881 | 1,135 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 212 |
| Gambia: Dalasi | 0,397 | 2,521 |
| Ghana: Cedi | 0,0634 | 15,76 |
| Guatemala: auetzal | 0,0417 | 24,00 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,89 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,88 |
| Hungaria: Forint | 1,691 | 0,591 |
| India: Indian Rupee | 0,523 | 1,910 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 96,81 | 0,0103 |
| Iran: Iranian rial | 7 239 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,16 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,871 | 1,148 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,581 | 0,388 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,709 | 1,410 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 591 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,478 | 2,091 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0083 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 489 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0348 | 28,72 |
| Madagascar: ariary | 22,96 | 0,0436 |
| Malawi: Kwacha | 9,48 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0948 | 10,55 |
| Mongolia: tögrög | 0,0238 | 41,96 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0504 | 19,84 |
| Mozambique: Metical | 0,350 | 2,861 |
| Myanmar: kyat | 11,48 | 0,0871 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0901 | 11,09 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,836 | 1,196 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,201 | 4,973 |
| Nigeria: Naira | 7,51 | 0,133 |
| North Korea: won | 4,923 | 0,203 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 474 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0238 | 41,96 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,521 | 0,657 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,30 | 0,0300 |
| Peru: sol | 0,0186 | 53,67 |
| Philippines: Filipino peso | 0,336 | 2,974 |
| Russia: Ruble | 0,393 | 2,547 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,99 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0205 | 48,73 |
| Sierra Leone: Leone | 115 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0923 | 10,84 |
| South Korea: won | 8,32 | 0,120 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,828 | 0,547 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,285 | 0,304 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 233 |
| Syria: Syrian pound | 0,605 | 1,654 |
| Tajikistan: somoni | 0,0508 | 19,70 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,29 | 0,0700 |
| Thailand: baht | 0,179 | 5,59 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0160 | 62,51 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,23 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,69 | 0,0483 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0201 | 49,78 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 246 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,219 | 4,571 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,56 | 0,0153 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0069 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,305 | 0,766 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,72 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,761 | 0,568 |
| Bitcoin | 0,0000 | 13 874 942 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 805 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 823 495 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 5km/h Detail & forecast |