| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,341 | 2,932 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,723 | 1,384 |
| Angola: Kwanza | 5,01 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,59 | 0,132 |
| Armenia: dram | 2,012 | 0,497 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 132 |
| Bangladesh: taka | 0,670 | 1,493 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,058 | 0,327 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,042 | 0,329 |
| Bolivia: boliviano | 0,0377 | 26,51 |
| Botswana: Pula | 0,0769 | 13,01 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,23 | 0,0616 |
| Brazil: Real | 0,0273 | 36,61 |
| Canada: Dollar | 0,0075 | 134 |
| Cambodia: riel | 21,89 | 0,0457 |
| Cape Verde: Escudo | 0,517 | 1,935 |
| Chile: peso | 4,883 | 0,205 |
| China: Yuan | 0,0370 | 27,01 |
| Colombia: peso | 20,68 | 0,0484 |
| Comores: Comorian Franc | 2,303 | 0,434 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,25 | 0,0816 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,80 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0349 | 28,62 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,970 | 1,031 |
| Dominican Rep.: peso | 0,326 | 3,069 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,289 | 3,466 |
| Eritrea: nakfa | 0,0819 | 12,22 |
| Ethiopia: Birr | 0,859 | 1,164 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 214 |
| Gambia: Dalasi | 0,396 | 2,527 |
| Ghana: Cedi | 0,0623 | 16,06 |
| Guatemala: auetzal | 0,0416 | 24,01 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,91 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,88 |
| Hungaria: Forint | 1,673 | 0,598 |
| India: Indian Rupee | 0,522 | 1,915 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 95,79 | 0,0104 |
| Iran: Iranian rial | 7 176 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,15 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,864 | 1,157 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,584 | 0,387 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,705 | 1,418 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 594 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,477 | 2,095 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0083 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 491 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0345 | 28,95 |
| Madagascar: ariary | 22,80 | 0,0439 |
| Malawi: Kwacha | 9,50 | 0,105 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0940 | 10,64 |
| Mongolia: tögrög | 0,0238 | 42,02 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0503 | 19,90 |
| Mozambique: Metical | 0,349 | 2,867 |
| Myanmar: kyat | 11,46 | 0,0873 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0900 | 11,11 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,837 | 1,195 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 4,991 |
| Nigeria: Naira | 7,47 | 0,134 |
| North Korea: won | 4,911 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 477 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0238 | 42,02 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,520 | 0,658 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,26 | 0,0301 |
| Peru: sol | 0,0188 | 53,16 |
| Philippines: Filipino peso | 0,336 | 2,975 |
| Russia: Ruble | 0,400 | 2,502 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,97 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0202 | 49,42 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0900 | 11,12 |
| South Korea: won | 8,15 | 0,123 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,775 | 0,563 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,277 | 0,305 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 234 |
| Syria: Syrian pound | 0,603 | 1,658 |
| Tajikistan: somoni | 0,0510 | 19,61 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,16 | 0,0706 |
| Thailand: baht | 0,177 | 5,65 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0158 | 63,45 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,36 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,41 | 0,0490 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0200 | 49,89 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 246 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,217 | 4,601 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,73 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,302 | 0,768 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,73 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,757 | 0,569 |
| Bitcoin | 0,0000 | 14 912 658 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 15 289 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 852 326 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: WSW at 7km/h Detail & forecast |