| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,346 | 2,890 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,721 | 1,386 |
| Angola: Kwanza | 5,00 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,59 | 0,132 |
| Armenia: dram | 2,018 | 0,495 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 132 |
| Bangladesh: taka | 0,669 | 1,495 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,058 | 0,327 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,058 | 0,327 |
| Bolivia: boliviano | 0,0377 | 26,55 |
| Botswana: Pula | 0,0741 | 13,50 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,21 | 0,0617 |
| Brazil: Real | 0,0269 | 37,24 |
| Canada: Dollar | 0,0074 | 135 |
| Cambodia: riel | 21,86 | 0,0457 |
| Cape Verde: Escudo | 0,516 | 1,940 |
| Chile: peso | 4,932 | 0,203 |
| China: Yuan | 0,0372 | 26,87 |
| Colombia: peso | 20,24 | 0,0494 |
| Comores: Comorian Franc | 2,291 | 0,437 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,61 | 0,0793 |
| Cuba: peso | 0,0054 | 184 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,80 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0348 | 28,73 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,968 | 1,033 |
| Dominican Rep.: peso | 0,325 | 3,080 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,292 | 3,424 |
| Eritrea: nakfa | 0,0817 | 12,24 |
| Ethiopia: Birr | 0,857 | 1,167 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 215 |
| Gambia: Dalasi | 0,398 | 2,514 |
| Ghana: Cedi | 0,0611 | 16,37 |
| Guatemala: auetzal | 0,0416 | 24,04 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,81 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,90 |
| Hungaria: Forint | 1,685 | 0,593 |
| India: Indian Rupee | 0,519 | 1,928 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 94,79 | 0,0105 |
| Iran: Iranian rial | 7 170 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,14 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,860 | 1,162 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 259 |
| Kazakhstan: tenge | 2,533 | 0,395 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,704 | 1,421 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 596 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,476 | 2,100 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0084 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 488 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0345 | 28,97 |
| Madagascar: ariary | 22,70 | 0,0441 |
| Malawi: Kwacha | 9,49 | 0,105 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0947 | 10,56 |
| Mongolia: tögrög | 0,0237 | 42,20 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0503 | 19,87 |
| Mozambique: Metical | 0,348 | 2,872 |
| Myanmar: kyat | 11,44 | 0,0874 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0908 | 11,01 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,830 | 1,204 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,201 | 4,986 |
| Nigeria: Naira | 7,45 | 0,134 |
| North Korea: won | 4,903 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 477 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0237 | 42,20 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,519 | 0,658 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,02 | 0,0303 |
| Peru: sol | 0,0190 | 52,61 |
| Philippines: Filipino peso | 0,335 | 2,987 |
| Russia: Ruble | 0,411 | 2,431 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,96 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0204 | 48,92 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0088 |
| South Africa: Rand | 0,0908 | 11,01 |
| South Korea: won | 8,03 | 0,124 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,744 | 0,573 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,272 | 0,306 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 234 |
| Syria: Syrian pound | 0,602 | 1,661 |
| Tajikistan: somoni | 0,0510 | 19,62 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,18 | 0,0705 |
| Thailand: baht | 0,177 | 5,64 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0159 | 62,93 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,37 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,58 | 0,0486 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0200 | 49,98 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0040 | 249 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,219 | 4,557 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,59 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 143 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,300 | 0,769 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,72 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,754 | 0,570 |
| Bitcoin | 0,0000 | 14 973 855 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 362 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 834 318 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: WSW at 10km/h Detail & forecast |