| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,341 | 2,934 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,725 | 1,380 |
| Angola: Kwanza | 5,01 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,60 | 0,132 |
| Armenia: dram | 2,008 | 0,498 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,670 | 1,493 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,072 | 0,326 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,070 | 0,326 |
| Bolivia: boliviano | 0,0377 | 26,53 |
| Botswana: Pula | 0,0772 | 12,96 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,23 | 0,0616 |
| Brazil: Real | 0,0276 | 36,26 |
| Canada: Dollar | 0,0075 | 133 |
| Cambodia: riel | 21,88 | 0,0457 |
| Cape Verde: Escudo | 0,519 | 1,927 |
| Chile: peso | 4,953 | 0,202 |
| China: Yuan | 0,0371 | 26,93 |
| Colombia: peso | 20,78 | 0,0481 |
| Comores: Comorian Franc | 2,312 | 0,432 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,26 | 0,0816 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,77 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0351 | 28,53 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,969 | 1,032 |
| Dominican Rep.: peso | 0,325 | 3,079 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,288 | 3,471 |
| Eritrea: nakfa | 0,0818 | 12,23 |
| Ethiopia: Birr | 0,859 | 1,164 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 213 |
| Gambia: Dalasi | 0,395 | 2,529 |
| Ghana: Cedi | 0,0624 | 16,03 |
| Guatemala: auetzal | 0,0416 | 24,03 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,87 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,89 |
| Hungaria: Forint | 1,697 | 0,589 |
| India: Indian Rupee | 0,523 | 1,910 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 95,99 | 0,0104 |
| Iran: Iranian rial | 7 193 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,14 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,866 | 1,155 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 259 |
| Kazakhstan: tenge | 2,561 | 0,390 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,705 | 1,418 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 594 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,477 | 2,097 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0084 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 489 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0345 | 28,99 |
| Madagascar: ariary | 22,81 | 0,0438 |
| Malawi: Kwacha | 9,50 | 0,105 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0945 | 10,58 |
| Mongolia: tögrög | 0,0239 | 41,85 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0503 | 19,88 |
| Mozambique: Metical | 0,348 | 2,870 |
| Myanmar: kyat | 11,45 | 0,0873 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0899 | 11,12 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,837 | 1,194 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 4,994 |
| Nigeria: Naira | 7,47 | 0,134 |
| North Korea: won | 4,908 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 478 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0239 | 41,85 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,519 | 0,658 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,25 | 0,0301 |
| Peru: sol | 0,0187 | 53,42 |
| Philippines: Filipino peso | 0,336 | 2,976 |
| Russia: Ruble | 0,397 | 2,520 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,96 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0206 | 48,46 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0910 | 10,99 |
| South Korea: won | 8,17 | 0,122 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,792 | 0,558 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,275 | 0,305 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 233 |
| Syria: Syrian pound | 0,603 | 1,659 |
| Tajikistan: somoni | 0,0509 | 19,65 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,18 | 0,0705 |
| Thailand: baht | 0,178 | 5,62 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0158 | 63,33 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,24 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,48 | 0,0488 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0200 | 49,92 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 244 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,219 | 4,576 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,71 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,301 | 0,769 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,74 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,756 | 0,569 |
| Bitcoin | 0,0000 | 14 499 262 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 942 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 833 523 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 15km/h Detail & forecast |