| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,342 | 2,925 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,718 | 1,392 |
| Angola: Kwanza | 4,982 | 0,201 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,46 | 0,134 |
| Armenia: dram | 2,022 | 0,495 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 132 |
| Bangladesh: taka | 0,666 | 1,502 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,026 | 0,330 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,017 | 0,331 |
| Bolivia: boliviano | 0,0375 | 26,67 |
| Botswana: Pula | 0,0727 | 13,75 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,10 | 0,0621 |
| Brazil: Real | 0,0270 | 36,99 |
| Canada: Dollar | 0,0074 | 135 |
| Cambodia: riel | 21,77 | 0,0459 |
| Cape Verde: Escudo | 0,512 | 1,953 |
| Chile: peso | 4,845 | 0,206 |
| China: Yuan | 0,0370 | 27,01 |
| Colombia: peso | 19,46 | 0,0514 |
| Comores: Comorian Franc | 2,279 | 0,439 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,56 | 0,0796 |
| Cuba: peso | 0,0054 | 184 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,112 | 8,90 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0345 | 28,95 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,964 | 1,037 |
| Dominican Rep.: peso | 0,326 | 3,066 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,281 | 3,561 |
| Eritrea: nakfa | 0,0814 | 12,29 |
| Ethiopia: Birr | 0,852 | 1,174 |
| EUR:Euro | 0,0046 | 216 |
| Gambia: Dalasi | 0,399 | 2,507 |
| Ghana: Cedi | 0,0600 | 16,65 |
| Guatemala: auetzal | 0,0415 | 24,11 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,62 | 0,0210 |
| Honduras: lempira | 0,144 | 6,92 |
| Hungaria: Forint | 1,682 | 0,595 |
| India: Indian Rupee | 0,508 | 1,968 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 93,01 | 0,0108 |
| Iran: Iranian rial | 7 169 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,11 | 0,141 |
| Japan: Yen | 0,865 | 1,156 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0038 | 260 |
| Kazakhstan: tenge | 2,519 | 0,397 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,701 | 1,427 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 598 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,475 | 2,107 |
| Lao PDR: kip | 119 | 0,0084 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 488 | 0,0021 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0343 | 29,16 |
| Madagascar: ariary | 22,47 | 0,0445 |
| Malawi: Kwacha | 9,43 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0940 | 10,64 |
| Mongolia: tögrög | 0,0237 | 42,27 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0502 | 19,91 |
| Mozambique: Metical | 0,347 | 2,884 |
| Myanmar: kyat | 11,40 | 0,0878 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0897 | 11,15 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,811 | 1,233 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,199 | 5,02 |
| Nigeria: Naira | 7,31 | 0,137 |
| North Korea: won | 4,884 | 0,205 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 479 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0237 | 42,27 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,513 | 0,661 |
| Panama: balboa | 0,0054 | 184 |
| Paraguay: guaraní | 34,50 | 0,0290 |
| Peru: sol | 0,0187 | 53,61 |
| Philippines: Filipino peso | 0,326 | 3,063 |
| Russia: Ruble | 0,408 | 2,453 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,93 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0204 | 49,13 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0088 |
| South Africa: Rand | 0,0895 | 11,18 |
| South Korea: won | 8,07 | 0,124 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,718 | 0,582 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,256 | 0,307 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0042 | 236 |
| Syria: Syrian pound | 0,600 | 1,667 |
| Tajikistan: somoni | 0,0510 | 19,61 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,16 | 0,0706 |
| Thailand: baht | 0,175 | 5,73 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0156 | 64,29 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0190 | 52,57 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,10 | 0,0497 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0199 | 50,17 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0040 | 249 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,216 | 4,635 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,61 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 143 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,295 | 0,772 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,69 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,747 | 0,572 |
| Bitcoin | 0,0000 | 13 924 336 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 14 126 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 869 222 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SW at 4km/h Detail & forecast |