| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,375 | 2,667 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,733 | 1,365 |
| Angola: Kwanza | 5,18 | 0,193 |
| Argentina: Argentine Peso | 8,20 | 0,122 |
| Armenia: dram | 2,155 | 0,464 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0084 | 119 |
| Bangladesh: taka | 0,690 | 1,448 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,143 | 0,318 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,143 | 0,318 |
| Bolivia: boliviano | 0,0391 | 25,56 |
| Botswana: Pula | 0,0743 | 13,46 |
| Bulgaria: Lev | 0,0094 | 107 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,71 | 0,0598 |
| Brazil: Real | 0,0313 | 31,93 |
| Canada: Dollar | 0,0077 | 129 |
| Cambodia: riel | 22,65 | 0,0442 |
| Cape Verde: Escudo | 0,528 | 1,893 |
| Chile: peso | 5,12 | 0,195 |
| China: Yuan | 0,0397 | 25,19 |
| Colombia: peso | 20,88 | 0,0479 |
| Comores: Comorian Franc | 2,361 | 0,423 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,43 | 0,0805 |
| Cuba: peso | 0,0056 | 177 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,116 | 8,60 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0358 | 27,90 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,004 | 0,996 |
| Dominican Rep.: peso | 0,354 | 2,824 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,269 | 3,722 |
| Eritrea: nakfa | 0,0847 | 11,80 |
| Ethiopia: Birr | 0,879 | 1,138 |
| EUR:Euro | 0,0048 | 208 |
| Gambia: Dalasi | 0,421 | 2,376 |
| Ghana: Cedi | 0,0629 | 15,91 |
| Guatemala: auetzal | 0,0433 | 23,10 |
| Guinea: Guinean Franc | 49,38 | 0,0203 |
| Honduras: lempira | 0,149 | 6,71 |
| Hungaria: Forint | 1,856 | 0,539 |
| India: Indian Rupee | 0,507 | 1,971 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 94,75 | 0,0106 |
| Iran: Iranian rial | 238 | 0,0042 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,40 | 0,135 |
| Japan: Yen | 0,885 | 1,131 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0040 | 250 |
| Kazakhstan: tenge | 2,904 | 0,344 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,728 | 1,373 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 576 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,494 | 2,025 |
| Lao PDR: kip | 122 | 0,0082 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 506 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0306 | 32,71 |
| Madagascar: ariary | 25,84 | 0,0387 |
| Malawi: Kwacha | 9,80 | 0,102 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,101 | 9,88 |
| Mongolia: tögrög | 0,0244 | 40,98 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0515 | 19,40 |
| Mozambique: Metical | 0,361 | 2,770 |
| Myanmar: kyat | 11,86 | 0,0843 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0940 | 10,63 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,812 | 1,231 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,208 | 4,809 |
| Nigeria: Naira | 8,20 | 0,122 |
| North Korea: won | 5,08 | 0,197 |
| Oman: Omani rial | 0,0022 | 460 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0244 | 40,98 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,583 | 0,632 |
| Panama: balboa | 0,0056 | 177 |
| Paraguay: guaraní | 38,29 | 0,0261 |
| Peru: sol | 0,0190 | 52,60 |
| Philippines: Filipino peso | 0,332 | 3,015 |
| Russia: Ruble | 0,446 | 2,241 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 8,23 | 0,122 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0212 | 47,20 |
| Sierra Leone: Leone | 118 | 0,0084 |
| South Africa: Rand | 0,0942 | 10,62 |
| South Korea: won | 8,15 | 0,123 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,749 | 0,572 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,398 | 0,294 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0045 | 224 |
| Syria: Syrian pound | 62,47 | 0,0160 |
| Tajikistan: somoni | 0,0519 | 19,26 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 13,95 | 0,0717 |
| Thailand: baht | 0,176 | 5,70 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0164 | 60,84 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0198 | 50,43 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,39 | 0,0490 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0207 | 48,20 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0042 | 239 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,221 | 4,529 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 68,09 | 0,0147 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 149 | 0,0067 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,347 | 0,742 |
| Zambia: Kwacha | 0,128 | 7,84 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,819 | 0,550 |
| Bitcoin | 0,0000 | 15 473 474 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 14 020 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 800 990 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 5km/h Detail & forecast |