| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,371 | 2,695 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,727 | 1,375 |
| Angola: Kwanza | 5,15 | 0,194 |
| Argentina: Argentine Peso | 8,15 | 0,123 |
| Armenia: dram | 2,143 | 0,467 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0084 | 119 |
| Bangladesh: taka | 0,687 | 1,456 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,137 | 0,319 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,137 | 0,319 |
| Bolivia: boliviano | 0,0389 | 25,70 |
| Botswana: Pula | 0,0738 | 13,56 |
| Bulgaria: Lev | 0,0094 | 107 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,62 | 0,0602 |
| Brazil: Real | 0,0310 | 32,30 |
| Canada: Dollar | 0,0077 | 130 |
| Cambodia: riel | 22,51 | 0,0444 |
| Cape Verde: Escudo | 0,527 | 1,896 |
| Chile: peso | 5,05 | 0,198 |
| China: Yuan | 0,0393 | 25,46 |
| Colombia: peso | 21,16 | 0,0472 |
| Comores: Comorian Franc | 2,358 | 0,424 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,15 | 0,0823 |
| Cuba: peso | 0,0056 | 178 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,116 | 8,65 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0357 | 27,98 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,998 | 1,002 |
| Dominican Rep.: peso | 0,354 | 2,823 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,268 | 3,734 |
| Eritrea: nakfa | 0,0842 | 11,88 |
| Ethiopia: Birr | 0,872 | 1,147 |
| EUR:Euro | 0,0048 | 209 |
| Gambia: Dalasi | 0,415 | 2,407 |
| Ghana: Cedi | 0,0590 | 16,95 |
| Guatemala: auetzal | 0,0431 | 23,21 |
| Guinea: Guinean Franc | 49,15 | 0,0203 |
| Honduras: lempira | 0,148 | 6,75 |
| Hungaria: Forint | 1,840 | 0,544 |
| India: Indian Rupee | 0,505 | 1,979 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 93,72 | 0,0107 |
| Iran: Iranian rial | 236 | 0,0042 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,36 | 0,136 |
| Japan: Yen | 0,881 | 1,135 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0040 | 251 |
| Kazakhstan: tenge | 2,848 | 0,351 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,725 | 1,380 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 579 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,491 | 2,037 |
| Lao PDR: kip | 121 | 0,0082 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 503 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0304 | 32,87 |
| Madagascar: ariary | 25,79 | 0,0388 |
| Malawi: Kwacha | 9,74 | 0,103 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,101 | 9,88 |
| Mongolia: tögrög | 0,0239 | 41,79 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0512 | 19,52 |
| Mozambique: Metical | 0,359 | 2,787 |
| Myanmar: kyat | 11,79 | 0,0848 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0930 | 10,75 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,809 | 1,236 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,207 | 4,837 |
| Nigeria: Naira | 8,11 | 0,123 |
| North Korea: won | 5,05 | 0,198 |
| Oman: Omani rial | 0,0022 | 463 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0239 | 41,79 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,573 | 0,636 |
| Panama: balboa | 0,0056 | 178 |
| Paraguay: guaraní | 36,88 | 0,0271 |
| Peru: sol | 0,0189 | 52,92 |
| Philippines: Filipino peso | 0,331 | 3,025 |
| Russia: Ruble | 0,444 | 2,252 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 8,19 | 0,122 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0211 | 47,49 |
| Sierra Leone: Leone | 118 | 0,0085 |
| South Africa: Rand | 0,0930 | 10,75 |
| South Korea: won | 8,11 | 0,123 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,740 | 0,575 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,377 | 0,296 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0045 | 224 |
| Syria: Syrian pound | 62,09 | 0,0161 |
| Tajikistan: somoni | 0,0519 | 19,27 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 13,87 | 0,0721 |
| Thailand: baht | 0,177 | 5,66 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0164 | 61,04 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0197 | 50,75 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,34 | 0,0492 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0206 | 48,50 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0042 | 240 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,220 | 4,546 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 67,44 | 0,0148 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 148 | 0,0068 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,339 | 0,747 |
| Zambia: Kwacha | 0,125 | 8,03 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,808 | 0,553 |
| Bitcoin | 0,0000 | 15 608 746 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 12 779 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 771 120 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 5km/h Detail & forecast |