| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,347 | 2,882 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,718 | 1,394 |
| Angola: Kwanza | 5,01 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,76 | 0,129 |
| Armenia: dram | 2,062 | 0,485 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0078 | 129 |
| Bangladesh: taka | 0,668 | 1,496 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,100 | 0,323 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,101 | 0,323 |
| Bolivia: boliviano | 0,0378 | 26,48 |
| Botswana: Pula | 0,0742 | 13,48 |
| Bulgaria: Lev | 0,0090 | 111 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,20 | 0,0617 |
| Brazil: Real | 0,0287 | 34,89 |
| Canada: Dollar | 0,0074 | 135 |
| Cambodia: riel | 21,91 | 0,0456 |
| Cape Verde: Escudo | 0,521 | 1,919 |
| Chile: peso | 4,980 | 0,201 |
| China: Yuan | 0,0377 | 26,53 |
| Colombia: peso | 20,68 | 0,0484 |
| Comores: Comorian Franc | 2,317 | 0,432 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,14 | 0,0823 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,115 | 8,72 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0351 | 28,46 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,971 | 1,030 |
| Dominican Rep.: peso | 0,330 | 3,031 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,275 | 3,638 |
| Eritrea: nakfa | 0,0820 | 12,20 |
| Ethiopia: Birr | 0,848 | 1,180 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 213 |
| Gambia: Dalasi | 0,402 | 2,490 |
| Ghana: Cedi | 0,0589 | 16,98 |
| Guatemala: auetzal | 0,0419 | 23,85 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,98 | 0,0208 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,91 |
| Hungaria: Forint | 1,846 | 0,542 |
| India: Indian Rupee | 0,502 | 1,990 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 92,57 | 0,0108 |
| Iran: Iranian rial | 7 217 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,16 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,862 | 1,160 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,700 | 0,370 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,706 | 1,417 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 595 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,478 | 2,093 |
| Lao PDR: kip | 117 | 0,0085 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 489 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0348 | 28,71 |
| Madagascar: ariary | 22,76 | 0,0439 |
| Malawi: Kwacha | 9,48 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0973 | 10,28 |
| Mongolia: tögrög | 0,0235 | 42,48 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0510 | 19,62 |
| Mozambique: Metical | 0,349 | 2,864 |
| Myanmar: kyat | 11,47 | 0,0871 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0914 | 10,94 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,803 | 1,245 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,201 | 4,972 |
| Nigeria: Naira | 7,59 | 0,132 |
| North Korea: won | 4,918 | 0,203 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 474 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0235 | 42,48 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,526 | 0,655 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 35,76 | 0,0280 |
| Peru: sol | 0,0188 | 53,12 |
| Philippines: Filipino peso | 0,324 | 3,091 |
| Russia: Ruble | 0,433 | 2,309 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,97 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0205 | 48,76 |
| Sierra Leone: Leone | 115 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0904 | 11,06 |
| South Korea: won | 8,12 | 0,123 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,700 | 0,588 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,287 | 0,304 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0042 | 236 |
| Syria: Syrian pound | 0,606 | 1,651 |
| Tajikistan: somoni | 0,0525 | 19,03 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,10 | 0,0709 |
| Thailand: baht | 0,174 | 5,76 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0161 | 62,28 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0192 | 52,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,17 | 0,0496 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0201 | 49,82 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 245 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,215 | 4,651 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 66,65 | 0,0150 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 143 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,304 | 0,767 |
| Zambia: Kwacha | 0,106 | 9,46 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,760 | 0,568 |
| Bitcoin | 0,0000 | 12 497 771 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 15 438 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 948 188 |
Temperature: 25°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 83% Wind: SW at 10km/h Detail & forecast |