| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,344 | 2,910 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,723 | 1,383 |
| Angola: Kwanza | 5,01 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,58 | 0,132 |
| Armenia: dram | 2,007 | 0,498 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,670 | 1,492 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,082 | 0,324 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,082 | 0,324 |
| Bolivia: boliviano | 0,0377 | 26,53 |
| Botswana: Pula | 0,0739 | 13,53 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,24 | 0,0616 |
| Brazil: Real | 0,0274 | 36,51 |
| Canada: Dollar | 0,0075 | 133 |
| Cambodia: riel | 21,86 | 0,0457 |
| Cape Verde: Escudo | 0,520 | 1,922 |
| Chile: peso | 4,904 | 0,204 |
| China: Yuan | 0,0371 | 26,94 |
| Colombia: peso | 20,14 | 0,0496 |
| Comores: Comorian Franc | 2,313 | 0,432 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,27 | 0,0815 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,77 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0351 | 28,50 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,970 | 1,031 |
| Dominican Rep.: peso | 0,321 | 3,111 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,289 | 3,464 |
| Eritrea: nakfa | 0,0818 | 12,22 |
| Ethiopia: Birr | 0,871 | 1,147 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 213 |
| Gambia: Dalasi | 0,398 | 2,511 |
| Ghana: Cedi | 0,0633 | 15,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0416 | 24,05 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,88 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,88 |
| Hungaria: Forint | 1,686 | 0,593 |
| India: Indian Rupee | 0,525 | 1,905 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 96,34 | 0,0104 |
| Iran: Iranian rial | 7 217 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,15 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,867 | 1,153 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 259 |
| Kazakhstan: tenge | 2,570 | 0,389 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,706 | 1,416 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 592 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,477 | 2,096 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0084 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 489 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0347 | 28,84 |
| Madagascar: ariary | 22,86 | 0,0437 |
| Malawi: Kwacha | 9,48 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0944 | 10,59 |
| Mongolia: tögrög | 0,0237 | 42,11 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0503 | 19,86 |
| Mozambique: Metical | 0,349 | 2,868 |
| Myanmar: kyat | 11,46 | 0,0873 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0896 | 11,16 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,839 | 1,192 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 4,993 |
| Nigeria: Naira | 7,48 | 0,134 |
| North Korea: won | 4,910 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 477 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0237 | 42,11 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,520 | 0,658 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,65 | 0,0297 |
| Peru: sol | 0,0186 | 53,76 |
| Philippines: Filipino peso | 0,336 | 2,980 |
| Russia: Ruble | 0,388 | 2,574 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,98 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0205 | 48,83 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0897 | 11,14 |
| South Korea: won | 8,23 | 0,122 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,884 | 0,531 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,276 | 0,305 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 233 |
| Syria: Syrian pound | 0,603 | 1,658 |
| Tajikistan: somoni | 0,0507 | 19,74 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,21 | 0,0704 |
| Thailand: baht | 0,178 | 5,62 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0158 | 63,31 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,37 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,63 | 0,0485 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0200 | 49,91 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 246 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,220 | 4,548 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,60 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,302 | 0,768 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,74 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,757 | 0,569 |
| Bitcoin | 0,0000 | 14 212 890 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 14 060 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 833 203 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: S at 11km/h Detail & forecast |