| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,357 | 2,803 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,710 | 1,409 |
| Angola: Kwanza | 4,989 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,79 | 0,128 |
| Armenia: dram | 2,070 | 0,483 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0081 | 123 |
| Bangladesh: taka | 0,666 | 1,501 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,074 | 0,325 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,069 | 0,326 |
| Bolivia: boliviano | 0,0376 | 26,57 |
| Botswana: Pula | 0,0727 | 13,75 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 109 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,07 | 0,0622 |
| Brazil: Real | 0,0292 | 34,20 |
| Canada: Dollar | 0,0076 | 132 |
| Cambodia: riel | 21,92 | 0,0456 |
| Cape Verde: Escudo | 0,519 | 1,928 |
| Chile: peso | 4,829 | 0,207 |
| China: Yuan | 0,0380 | 26,35 |
| Colombia: peso | 20,11 | 0,0497 |
| Comores: Comorian Franc | 2,315 | 0,432 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 11,85 | 0,0844 |
| Cuba: peso | 0,0054 | 184 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,78 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0351 | 28,50 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,968 | 1,033 |
| Dominican Rep.: peso | 0,345 | 2,900 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,257 | 3,898 |
| Eritrea: nakfa | 0,0817 | 12,24 |
| Ethiopia: Birr | 0,848 | 1,180 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 213 |
| Gambia: Dalasi | 0,403 | 2,481 |
| Ghana: Cedi | 0,0590 | 16,95 |
| Guatemala: auetzal | 0,0418 | 23,95 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,66 | 0,0210 |
| Honduras: lempira | 0,144 | 6,93 |
| Hungaria: Forint | 1,809 | 0,553 |
| India: Indian Rupee | 0,494 | 2,023 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 92,10 | 0,0109 |
| Iran: Iranian rial | 229 | 0,0044 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,13 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,862 | 1,161 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 259 |
| Kazakhstan: tenge | 2,785 | 0,359 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,703 | 1,423 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 596 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,476 | 2,100 |
| Lao PDR: kip | 118 | 0,0085 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 488 | 0,0021 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0295 | 33,84 |
| Madagascar: ariary | 24,81 | 0,0403 |
| Malawi: Kwacha | 9,43 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0960 | 10,42 |
| Mongolia: tögrög | 0,0232 | 43,06 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0503 | 19,87 |
| Mozambique: Metical | 0,348 | 2,873 |
| Myanmar: kyat | 11,44 | 0,0874 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0895 | 11,18 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,791 | 1,265 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 5,01 |
| Nigeria: Naira | 7,73 | 0,129 |
| North Korea: won | 4,902 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 479 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0232 | 43,06 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,525 | 0,656 |
| Panama: balboa | 0,0054 | 184 |
| Paraguay: guaraní | 37,22 | 0,0269 |
| Peru: sol | 0,0183 | 54,64 |
| Philippines: Filipino peso | 0,324 | 3,089 |
| Russia: Ruble | 0,424 | 2,361 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,94 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0204 | 48,96 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0088 |
| South Africa: Rand | 0,0894 | 11,19 |
| South Korea: won | 8,03 | 0,125 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,687 | 0,593 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,276 | 0,305 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0044 | 229 |
| Syria: Syrian pound | 60,24 | 0,0166 |
| Tajikistan: somoni | 0,0506 | 19,75 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 13,73 | 0,0729 |
| Thailand: baht | 0,171 | 5,85 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0158 | 63,29 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,31 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 19,36 | 0,0516 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0200 | 49,99 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 246 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,211 | 4,744 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,19 | 0,0153 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 143 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,299 | 0,770 |
| Zambia: Kwacha | 0,109 | 9,15 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,754 | 0,570 |
| Bitcoin | 0,0000 | 17 520 198 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 16 490 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 842 219 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 5km/h Detail & forecast |