| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,348 | 2,876 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,722 | 1,386 |
| Angola: Kwanza | 4,983 | 0,201 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,57 | 0,132 |
| Armenia: dram | 2,046 | 0,489 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0078 | 129 |
| Bangladesh: taka | 0,671 | 1,491 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,085 | 0,324 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,089 | 0,324 |
| Bolivia: boliviano | 0,0376 | 26,63 |
| Botswana: Pula | 0,0742 | 13,48 |
| Bulgaria: Lev | 0,0093 | 108 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,14 | 0,0620 |
| Brazil: Real | 0,0280 | 35,71 |
| Canada: Dollar | 0,0075 | 133 |
| Cambodia: riel | 21,78 | 0,0459 |
| Cape Verde: Escudo | 0,520 | 1,925 |
| Chile: peso | 4,983 | 0,201 |
| China: Yuan | 0,0373 | 26,84 |
| Colombia: peso | 20,05 | 0,0499 |
| Comores: Comorian Franc | 2,320 | 0,431 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,50 | 0,0800 |
| Cuba: peso | 0,0054 | 184 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,115 | 8,72 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0350 | 28,58 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,966 | 1,036 |
| Dominican Rep.: peso | 0,330 | 3,029 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,297 | 3,365 |
| Eritrea: nakfa | 0,0815 | 12,27 |
| Ethiopia: Birr | 0,856 | 1,168 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 214 |
| Gambia: Dalasi | 0,399 | 2,504 |
| Ghana: Cedi | 0,0598 | 16,71 |
| Guatemala: auetzal | 0,0416 | 24,05 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,68 | 0,0210 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,91 |
| Hungaria: Forint | 1,785 | 0,560 |
| India: Indian Rupee | 0,505 | 1,982 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 92,63 | 0,0108 |
| Iran: Iranian rial | 7 150 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,12 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,867 | 1,154 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 260 |
| Kazakhstan: tenge | 2,525 | 0,396 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,707 | 1,415 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 594 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,475 | 2,104 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0083 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 485 | 0,0021 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0347 | 28,82 |
| Madagascar: ariary | 22,63 | 0,0442 |
| Malawi: Kwacha | 9,42 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0961 | 10,40 |
| Mongolia: tögrög | 0,0235 | 42,63 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0509 | 19,64 |
| Mozambique: Metical | 0,347 | 2,878 |
| Myanmar: kyat | 11,41 | 0,0876 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0918 | 10,89 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,808 | 1,237 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 5,01 |
| Nigeria: Naira | 7,52 | 0,133 |
| North Korea: won | 4,890 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 479 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0235 | 42,63 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,516 | 0,660 |
| Panama: balboa | 0,0054 | 184 |
| Paraguay: guaraní | 35,24 | 0,0284 |
| Peru: sol | 0,0186 | 53,72 |
| Philippines: Filipino peso | 0,326 | 3,070 |
| Russia: Ruble | 0,426 | 2,347 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,93 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0204 | 49,02 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0088 |
| South Africa: Rand | 0,0913 | 10,95 |
| South Korea: won | 8,15 | 0,123 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,715 | 0,583 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,266 | 0,306 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 231 |
| Syria: Syrian pound | 0,602 | 1,662 |
| Tajikistan: somoni | 0,0517 | 19,34 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,13 | 0,0708 |
| Thailand: baht | 0,177 | 5,66 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0160 | 62,52 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0191 | 52,43 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,41 | 0,0490 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0200 | 50,11 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 245 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,220 | 4,537 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 66,43 | 0,0151 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 143 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,296 | 0,771 |
| Zambia: Kwacha | 0,105 | 9,50 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,750 | 0,572 |
| Bitcoin | 0,0000 | 12 894 301 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 551 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 872 196 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: NW at 5km/h Detail & forecast |