| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,342 | 2,922 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,729 | 1,371 |
| Angola: Kwanza | 5,03 | 0,199 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,81 | 0,128 |
| Armenia: dram | 2,018 | 0,496 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,672 | 1,488 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,084 | 0,324 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,083 | 0,324 |
| Bolivia: boliviano | 0,0378 | 26,43 |
| Botswana: Pula | 0,0734 | 13,63 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 109 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,30 | 0,0614 |
| Brazil: Real | 0,0275 | 36,36 |
| Canada: Dollar | 0,0076 | 132 |
| Cambodia: riel | 21,96 | 0,0455 |
| Cape Verde: Escudo | 0,521 | 1,920 |
| Chile: peso | 4,875 | 0,205 |
| China: Yuan | 0,0370 | 27,01 |
| Colombia: peso | 19,65 | 0,0509 |
| Comores: Comorian Franc | 2,322 | 0,431 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,48 | 0,0801 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,77 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0352 | 28,42 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,973 | 1,028 |
| Dominican Rep.: peso | 0,317 | 3,151 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,284 | 3,522 |
| Eritrea: nakfa | 0,0821 | 12,18 |
| Ethiopia: Birr | 0,865 | 1,156 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 212 |
| Gambia: Dalasi | 0,400 | 2,502 |
| Ghana: Cedi | 0,0645 | 15,50 |
| Guatemala: auetzal | 0,0417 | 23,95 |
| Guinea: Guinean Franc | 48,06 | 0,0208 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,87 |
| Hungaria: Forint | 1,671 | 0,598 |
| India: Indian Rupee | 0,524 | 1,907 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 97,69 | 0,0102 |
| Iran: Iranian rial | 7 535 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,17 | 0,139 |
| Japan: Yen | 0,876 | 1,142 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,690 | 0,372 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,709 | 1,411 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 591 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,479 | 2,088 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0083 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 490 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0347 | 28,78 |
| Madagascar: ariary | 22,92 | 0,0436 |
| Malawi: Kwacha | 9,51 | 0,105 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0947 | 10,56 |
| Mongolia: tögrög | 0,0239 | 41,89 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0504 | 19,85 |
| Mozambique: Metical | 0,350 | 2,858 |
| Myanmar: kyat | 11,50 | 0,0870 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0893 | 11,20 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,834 | 1,199 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 4,990 |
| Nigeria: Naira | 7,50 | 0,133 |
| North Korea: won | 4,927 | 0,203 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 475 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0239 | 41,89 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,524 | 0,656 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,12 | 0,0302 |
| Peru: sol | 0,0186 | 53,65 |
| Philippines: Filipino peso | 0,338 | 2,961 |
| Russia: Ruble | 0,401 | 2,494 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 8,01 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0206 | 48,61 |
| Sierra Leone: Leone | 115 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0890 | 11,23 |
| South Korea: won | 8,30 | 0,121 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,820 | 0,549 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,288 | 0,304 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 232 |
| Syria: Syrian pound | 0,605 | 1,652 |
| Tajikistan: somoni | 0,0505 | 19,79 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,31 | 0,0699 |
| Thailand: baht | 0,179 | 5,60 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0159 | 62,73 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0192 | 52,03 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,61 | 0,0485 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0201 | 49,72 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 246 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,220 | 4,545 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,54 | 0,0153 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0069 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,307 | 0,765 |
| Zambia: Kwacha | 0,0990 | 10,10 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,763 | 0,567 |
| Bitcoin | 0,0000 | 12 319 116 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 728 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 818 946 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SW at 9km/h Detail & forecast |