| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,344 | 2,907 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,724 | 1,382 |
| Angola: Kwanza | 5,01 | 0,200 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,70 | 0,130 |
| Armenia: dram | 2,009 | 0,498 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,670 | 1,493 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,085 | 0,324 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,077 | 0,325 |
| Bolivia: boliviano | 0,0377 | 26,52 |
| Botswana: Pula | 0,0736 | 13,58 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,24 | 0,0616 |
| Brazil: Real | 0,0276 | 36,24 |
| Canada: Dollar | 0,0075 | 133 |
| Cambodia: riel | 21,91 | 0,0456 |
| Cape Verde: Escudo | 0,518 | 1,931 |
| Chile: peso | 4,867 | 0,205 |
| China: Yuan | 0,0370 | 27,01 |
| Colombia: peso | 19,94 | 0,0501 |
| Comores: Comorian Franc | 2,310 | 0,433 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,41 | 0,0806 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,114 | 8,79 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0350 | 28,56 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,970 | 1,031 |
| Dominican Rep.: peso | 0,319 | 3,139 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,285 | 3,507 |
| Eritrea: nakfa | 0,0819 | 12,21 |
| Ethiopia: Birr | 0,869 | 1,151 |
| EUR:Euro | 0,0047 | 213 |
| Gambia: Dalasi | 0,399 | 2,509 |
| Ghana: Cedi | 0,0640 | 15,63 |
| Guatemala: auetzal | 0,0416 | 24,03 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,93 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,90 |
| Hungaria: Forint | 1,661 | 0,602 |
| India: Indian Rupee | 0,526 | 1,899 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 97,54 | 0,0103 |
| Iran: Iranian rial | 7 328 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,15 | 0,140 |
| Japan: Yen | 0,870 | 1,150 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,639 | 0,379 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,707 | 1,414 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 592 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,477 | 2,094 |
| Lao PDR: kip | 120 | 0,0083 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 489 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0346 | 28,87 |
| Madagascar: ariary | 22,88 | 0,0437 |
| Malawi: Kwacha | 9,48 | 0,105 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0945 | 10,58 |
| Mongolia: tögrög | 0,0238 | 42,10 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0502 | 19,92 |
| Mozambique: Metical | 0,349 | 2,866 |
| Myanmar: kyat | 11,47 | 0,0872 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0887 | 11,28 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,838 | 1,193 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 5,01 |
| Nigeria: Naira | 7,50 | 0,133 |
| North Korea: won | 4,913 | 0,204 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 476 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0238 | 42,10 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,521 | 0,657 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Paraguay: guaraní | 33,12 | 0,0302 |
| Peru: sol | 0,0186 | 53,73 |
| Philippines: Filipino peso | 0,335 | 2,985 |
| Russia: Ruble | 0,387 | 2,585 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,99 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0204 | 48,96 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0087 |
| South Africa: Rand | 0,0888 | 11,27 |
| South Korea: won | 8,16 | 0,123 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,793 | 0,558 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,279 | 0,305 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 234 |
| Syria: Syrian pound | 0,604 | 1,657 |
| Tajikistan: somoni | 0,0504 | 19,85 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,28 | 0,0700 |
| Thailand: baht | 0,178 | 5,61 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0158 | 63,29 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0192 | 52,18 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,62 | 0,0485 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0201 | 49,87 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 246 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,219 | 4,571 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,57 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,303 | 0,767 |
| Zambia: Kwacha | 0,101 | 9,89 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,758 | 0,569 |
| Bitcoin | 0,0000 | 13 515 748 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 846 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 825 001 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 6km/h Detail & forecast |