| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,347 | 2,880 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,717 | 1,394 |
| Angola: Kwanza | 4,976 | 0,201 |
| Argentina: Argentine Peso | 7,35 | 0,136 |
| Armenia: dram | 2,036 | 0,491 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,667 | 1,500 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,041 | 0,329 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,039 | 0,329 |
| Bolivia: boliviano | 0,0375 | 26,70 |
| Botswana: Pula | 0,0731 | 13,68 |
| Bulgaria: Lev | 0,0091 | 110 |
| Burundi: Burundian Franc | 16,22 | 0,0616 |
| Brazil: Real | 0,0271 | 36,87 |
| Canada: Dollar | 0,0075 | 134 |
| Cambodia: riel | 21,78 | 0,0459 |
| Cape Verde: Escudo | 0,513 | 1,950 |
| Chile: peso | 4,859 | 0,206 |
| China: Yuan | 0,0371 | 26,98 |
| Colombia: peso | 19,55 | 0,0511 |
| Comores: Comorian Franc | 2,274 | 0,440 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,53 | 0,0798 |
| Cuba: peso | 0,0054 | 184 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,112 | 8,90 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0345 | 29,01 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,964 | 1,037 |
| Dominican Rep.: peso | 0,324 | 3,090 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,288 | 3,468 |
| Eritrea: nakfa | 0,0814 | 12,29 |
| Ethiopia: Birr | 0,853 | 1,173 |
| EUR:Euro | 0,0046 | 217 |
| Gambia: Dalasi | 0,396 | 2,525 |
| Ghana: Cedi | 0,0598 | 16,72 |
| Guatemala: auetzal | 0,0415 | 24,11 |
| Guinea: Guinean Franc | 47,61 | 0,0210 |
| Honduras: lempira | 0,144 | 6,92 |
| Hungaria: Forint | 1,676 | 0,597 |
| India: Indian Rupee | 0,513 | 1,948 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 92,96 | 0,0108 |
| Iran: Iranian rial | 7 142 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,11 | 0,141 |
| Japan: Yen | 0,865 | 1,156 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0038 | 260 |
| Kazakhstan: tenge | 2,576 | 0,388 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,703 | 1,423 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 597 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,475 | 2,107 |
| Lao PDR: kip | 119 | 0,0084 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 486 | 0,0021 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0345 | 29,02 |
| Madagascar: ariary | 22,44 | 0,0446 |
| Malawi: Kwacha | 9,43 | 0,106 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0938 | 10,66 |
| Mongolia: tögrög | 0,0234 | 42,74 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0502 | 19,91 |
| Mozambique: Metical | 0,347 | 2,882 |
| Myanmar: kyat | 11,40 | 0,0877 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0889 | 11,24 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,809 | 1,236 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,199 | 5,02 |
| Nigeria: Naira | 7,37 | 0,136 |
| North Korea: won | 4,884 | 0,205 |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 479 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0234 | 42,74 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,514 | 0,661 |
| Panama: balboa | 0,0054 | 184 |
| Paraguay: guaraní | 34,75 | 0,0288 |
| Peru: sol | 0,0183 | 54,65 |
| Philippines: Filipino peso | 0,326 | 3,065 |
| Russia: Ruble | 0,413 | 2,419 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 7,92 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0204 | 49,11 |
| Sierra Leone: Leone | 114 | 0,0088 |
| South Africa: Rand | 0,0890 | 11,24 |
| South Korea: won | 8,02 | 0,125 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,711 | 0,585 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,261 | 0,307 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0043 | 235 |
| Syria: Syrian pound | 0,600 | 1,667 |
| Tajikistan: somoni | 0,0514 | 19,46 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,12 | 0,0708 |
| Thailand: baht | 0,175 | 5,73 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0156 | 63,90 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0190 | 52,58 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,25 | 0,0494 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0199 | 50,18 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0040 | 249 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,219 | 4,571 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 65,94 | 0,0152 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 143 | 0,0070 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,295 | 0,772 |
| Zambia: Kwacha | 0,103 | 9,70 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,747 | 0,572 |
| Bitcoin | 0,0000 | 13 508 998 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 13 951 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 877 587 |
Temperature: 29°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SSW at 12km/h Detail & forecast |