| Currency / Country | liberian dollar -> Currency | Currency -> liberian dollar |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,367 | 2,723 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,737 | 1,357 |
| Angola: Kwanza | 5,06 | 0,197 |
| Argentina: Argentine Peso | 8,26 | 0,121 |
| Armenia: dram | 2,019 | 0,495 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0079 | 127 |
| Bangladesh: taka | 0,682 | 1,467 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 3,184 | 0,314 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 3,184 | 0,314 |
| Bolivia: boliviano | 0,0614 | 16,30 |
| Botswana: Pula | 0,0763 | 13,10 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 16,51 | 0,0606 |
| Brazil: Real | 0,0281 | 35,62 |
| Canada: Dollar | 0,0078 | 129 |
| Cambodia: riel | 22,34 | 0,0448 |
| Cape Verde: Escudo | 0,535 | 1,868 |
| Chile: peso | 5,22 | 0,191 |
| China: Yuan | 0,0374 | 26,74 |
| Colombia: peso | 17,68 | 0,0566 |
| Comores: Comorian Franc | 2,397 | 0,417 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 12,48 | 0,0801 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 181 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,117 | 8,54 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0362 | 27,61 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,984 | 1,016 |
| Dominican Rep.: peso | 0,322 | 3,108 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,283 | 3,530 |
| Eritrea: nakfa | 0,0828 | 12,07 |
| Ethiopia: Birr | 0,892 | 1,121 |
| EUR:Euro | 0,0048 | 206 |
| Gambia: Dalasi | 0,409 | 2,447 |
| Ghana: Cedi | 0,0643 | 15,56 |
| Guatemala: auetzal | 0,0421 | 23,73 |
| Guinea: Guinean Franc | 48,47 | 0,0206 |
| Honduras: lempira | 0,148 | 6,76 |
| Hungaria: Forint | 1,753 | 0,570 |
| India: Indian Rupee | 0,533 | 1,875 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 98,99 | 0,0101 |
| Iran: Iranian rial | 7 594 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 7,24 | 0,138 |
| Japan: Yen | 0,904 | 1,107 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0039 | 255 |
| Kazakhstan: tenge | 2,627 | 0,381 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,715 | 1,398 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0017 | 584 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,483 | 2,070 |
| Lao PDR: kip | 125 | 0,0080 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 495 | 0,0020 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,000 | 1,000 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0354 | 28,29 |
| Madagascar: ariary | 24,48 | 0,0408 |
| Malawi: Kwacha | 9,58 | 0,104 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0963 | 10,38 |
| Mongolia: tögrög | 0,0247 | 40,46 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0517 | 19,33 |
| Mozambique: Metical | 0,353 | 2,833 |
| Myanmar: kyat | 11,60 | 0,0862 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0933 | 10,72 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,853 | 1,172 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,203 | 4,918 |
| Nigeria: Naira | 7,54 | 0,133 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0021 | 471 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0247 | 40,46 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 1,535 | 0,652 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 181 |
| Paraguay: guaraní | 33,40 | 0,0299 |
| Peru: sol | 0,0188 | 53,19 |
| Philippines: Filipino peso | 0,341 | 2,935 |
| Russia: Ruble | 0,431 | 2,320 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 8,14 | 0,123 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0208 | 48,12 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0925 | 10,81 |
| South Korea: won | 8,06 | 0,124 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 1,857 | 0,539 |
| Sudan: Sudanese Pound | 3,317 | 0,302 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0045 | 222 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0510 | 19,62 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 14,59 | 0,0686 |
| Thailand: baht | 0,186 | 5,37 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0164 | 61,06 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0193 | 51,73 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 20,83 | 0,0480 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0203 | 49,30 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0041 | 242 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,222 | 4,507 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 66,86 | 0,0150 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 145 | 0,0069 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,318 | 0,759 |
| Zambia: Kwacha | 0,102 | 9,77 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 1,778 | 0,562 |
| Bitcoin | 0,0000 | 11 780 011 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 10 799 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 742 023 |
Temperature: -999°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 85% Wind: SW at 9km/h Detail & forecast |