| Pays / devise | dollar libérien -> Devise | Devise -> dollar libérien |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,360 | 2,777 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0933 | 10,72 |
| Algérie : dinar algérien | 0,711 | 1,406 |
| Angola : kwanza | 5,00 | 0,200 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0205 | 48,86 |
| Argentine : peso argentin | 7,69 | 0,130 |
| Arménie: dram | 2,085 | 0,480 |
| Australie : dollar australien | 0,0083 | 120 |
| Bangladesh: taka | 0,666 | 1,501 |
| Bolivie: boliviano | 0,0377 | 26,52 |
| Brésil : real | 0,0289 | 34,62 |
| Botswana : pula | 0,0778 | 12,85 |
| Bulgarie : lev | 0,0092 | 109 |
| Burundi : franc burundais | 16,11 | 0,0621 |
| Cambodge: riel | 21,94 | 0,0456 |
| Cap Vert : escudo | 0,520 | 1,921 |
| Canada : dollar canadien | 0,0076 | 131 |
| Chili: peso | 5,08 | 0,197 |
| Chine : yuan | 0,0388 | 25,76 |
| Colombie: peso | 20,23 | 0,0494 |
| Comores : franc comorien | 2,333 | 0,429 |
| Congo RDC : franc congolais | 11,66 | 0,0857 |
| Corée du nord: won | 4,911 | 0,204 |
| Corée du sud: won | 8,01 | 0,125 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0352 | 28,44 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,970 | 1,031 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,258 | 3,882 |
| Emirats : dirham | 0,0200 | 49,89 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0819 | 12,22 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,838 | 1,193 |
| Euro | 0,0047 | 212 |
| Gambia : dalasi | 0,401 | 2,493 |
| Ghana : cedi | 0,0598 | 16,71 |
| Guatemala: auetzal | 0,0418 | 23,91 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 47,39 | 0,0211 |
| Honduras: lempira | 0,144 | 6,97 |
| Hongrie : florin | 1,810 | 0,553 |
| Inde : roupie | 0,483 | 2,069 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 91,34 | 0,0109 |
| Irak: dinar irakien | 7,15 | 0,140 |
| Iran: rial | 230 | 0,0044 |
| Japon : yen | 0,844 | 1,184 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,864 | 0,349 |
| Kénya : shilling | 0,705 | 1,418 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0017 | 597 |
| Kyrgyzstan: som | 0,477 | 2,095 |
| Laos: kip | 118 | 0,0084 |
| Liban : livre | 489 | 0,0020 |
| Libéria : dollar libérien | 1,000 | 1,000 |
| Libye : dinar libyen | 0,0298 | 33,51 |
| Madagascar: ariary | 24,56 | 0,0407 |
| Malawi : kwacha | 9,47 | 0,106 |
| Maroc : dirham | 0,0506 | 19,76 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0999 | 10,01 |
| Mongolie: tögrög | 0,0225 | 44,48 |
| Mozambique : metical | 0,349 | 2,865 |
| Myanmar: kyat | 11,46 | 0,0873 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0941 | 10,63 |
| Népal: roupie népalaise | 0,774 | 1,292 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,201 | 4,984 |
| Nigéria : naira | 7,85 | 0,127 |
| Oman : rial omanais | 0,0021 | 477 |
| Ouganda : shilling ougandais | 19,78 | 0,0505 |
| Ouzbékistan: som | 65,51 | 0,0153 |
| Pakistan: roupie | 1,533 | 0,652 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Papouasie: kina | 0,0225 | 44,48 |
| Paraguay: guaraní | 38,51 | 0,0260 |
| Pérou: sol | 0,0184 | 54,24 |
| Philippines: peso | 0,322 | 3,102 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,351 | 2,850 |
| République tchèque : couronne | 0,114 | 8,76 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0042 | 241 |
| Russie : rouble | 0,443 | 2,255 |
| Rwanda : franc rwandais | 7,91 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 114 | 0,0087 |
| Soudan : livre | 3,277 | 0,305 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 1,662 | 0,602 |
| Suisse : franc suisse | 0,0044 | 230 |
| Syrie: livre syrienne | 60,34 | 0,0166 |
| Tajikistan: somoni | 0,0505 | 19,79 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 13,32 | 0,0751 |
| Thaïlande: baht | 0,177 | 5,66 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0161 | 62,11 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0191 | 52,36 |
| Uruguay: peso | 0,217 | 4,608 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0070 |
| Yémen: rial yéménite | 1,301 | 0,768 |
| Zambie : kwacha | 0,122 | 8,17 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1,757 | 0,569 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 3,092 | 0,323 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 3,083 | 0,324 |
| Bitcoin | 0,0000 | 18 683 911 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 9 762 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 769 959 |
Température: 30°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 75% Vent: SW à 12km/h Détail et prévisions |