| Pays / devise | dollar libérien -> Devise | Devise -> dollar libérien |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,370 | 2,704 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0959 | 10,43 |
| Algérie : dinar algérien | 0,728 | 1,374 |
| Angola : kwanza | 5,11 | 0,196 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0209 | 47,87 |
| Argentine : peso argentin | 7,94 | 0,126 |
| Arménie: dram | 2,128 | 0,470 |
| Australie : dollar australien | 0,0086 | 116 |
| Bangladesh: taka | 0,683 | 1,464 |
| Bolivie: boliviano | 0,0385 | 25,98 |
| Brésil : real | 0,0297 | 33,66 |
| Botswana : pula | 0,0748 | 13,37 |
| Bulgarie : lev | 0,0094 | 106 |
| Burundi : franc burundais | 16,45 | 0,0608 |
| Cambodge: riel | 22,30 | 0,0448 |
| Cap Vert : escudo | 0,534 | 1,874 |
| Canada : dollar canadien | 0,0079 | 127 |
| Chili: peso | 5,18 | 0,193 |
| Chine : yuan | 0,0396 | 25,26 |
| Colombie: peso | 20,97 | 0,0477 |
| Comores : franc comorien | 2,379 | 0,420 |
| Congo RDC : franc congolais | 12,39 | 0,0807 |
| Corée du nord: won | 5,01 | 0,199 |
| Corée du sud: won | 8,21 | 0,122 |
| Cuba: peso | 0,0056 | 180 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0361 | 27,71 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,990 | 1,010 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,264 | 3,787 |
| Emirats : dirham | 0,0205 | 48,88 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0836 | 11,97 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,860 | 1,162 |
| Euro | 0,0048 | 207 |
| Gambia : dalasi | 0,409 | 2,443 |
| Ghana : cedi | 0,0617 | 16,20 |
| Guatemala: auetzal | 0,0427 | 23,43 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 48,39 | 0,0207 |
| Honduras: lempira | 0,147 | 6,82 |
| Hongrie : florin | 1,847 | 0,541 |
| Inde : roupie | 0,494 | 2,024 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 93,24 | 0,0107 |
| Irak: dinar irakien | 7,30 | 0,137 |
| Iran: rial | 235 | 0,0043 |
| Japon : yen | 0,877 | 1,140 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0039 | 253 |
| Kazakhstan: tenge | 2,889 | 0,346 |
| Kénya : shilling | 0,722 | 1,385 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0017 | 584 |
| Kyrgyzstan: som | 0,487 | 2,053 |
| Laos: kip | 121 | 0,0083 |
| Liban : livre | 499 | 0,0020 |
| Libéria : dollar libérien | 1,000 | 1,000 |
| Libye : dinar libyen | 0,0305 | 32,80 |
| Madagascar: ariary | 25,14 | 0,0398 |
| Malawi : kwacha | 9,66 | 0,104 |
| Maroc : dirham | 0,0518 | 19,32 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,102 | 9,76 |
| Mongolie: tögrög | 0,0236 | 42,43 |
| Mozambique : metical | 0,356 | 2,809 |
| Myanmar: kyat | 11,70 | 0,0855 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0961 | 10,41 |
| Népal: roupie népalaise | 0,791 | 1,265 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,205 | 4,878 |
| Nigéria : naira | 8,10 | 0,123 |
| Oman : rial omanais | 0,0021 | 467 |
| Ouganda : shilling ougandais | 20,28 | 0,0493 |
| Ouzbékistan: som | 66,39 | 0,0151 |
| Pakistan: roupie | 1,574 | 0,635 |
| Panama: balboa | 0,0056 | 180 |
| Papouasie: kina | 0,0236 | 42,43 |
| Paraguay: guaraní | 39,11 | 0,0256 |
| Pérou: sol | 0,0188 | 53,12 |
| Philippines: peso | 0,329 | 3,040 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,353 | 2,831 |
| République tchèque : couronne | 0,117 | 8,55 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0043 | 235 |
| Russie : rouble | 0,446 | 2,242 |
| Rwanda : franc rwandais | 8,10 | 0,123 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 117 | 0,0086 |
| Soudan : livre | 3,351 | 0,298 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 1,717 | 0,582 |
| Suisse : franc suisse | 0,0045 | 223 |
| Syrie: livre syrienne | 61,60 | 0,0162 |
| Tajikistan: somoni | 0,0515 | 19,43 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 13,54 | 0,0739 |
| Thaïlande: baht | 0,181 | 5,54 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0165 | 60,57 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0195 | 51,29 |
| Uruguay: peso | 0,222 | 4,505 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 147 | 0,0068 |
| Yémen: rial yéménite | 1,329 | 0,753 |
| Zambie : kwacha | 0,128 | 7,81 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1,794 | 0,558 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 3,174 | 0,315 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 3,174 | 0,315 |
| Bitcoin | 0,0000 | 15 790 647 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 9 095 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 732 736 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: WSW à 5km/h Détail et prévisions |