| Pays / devise | dollar libérien -> Devise | Devise -> dollar libérien |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,342 | 2,922 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0890 | 11,23 |
| Algérie : dinar algérien | 0,729 | 1,371 |
| Angola : kwanza | 5,03 | 0,199 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0206 | 48,61 |
| Argentine : peso argentin | 7,81 | 0,128 |
| Arménie: dram | 2,018 | 0,496 |
| Australie : dollar australien | 0,0076 | 131 |
| Bangladesh: taka | 0,672 | 1,488 |
| Bolivie: boliviano | 0,0378 | 26,43 |
| Brésil : real | 0,0275 | 36,36 |
| Botswana : pula | 0,0734 | 13,63 |
| Bulgarie : lev | 0,0091 | 109 |
| Burundi : franc burundais | 16,30 | 0,0614 |
| Cambodge: riel | 21,96 | 0,0455 |
| Cap Vert : escudo | 0,521 | 1,920 |
| Canada : dollar canadien | 0,0076 | 132 |
| Chili: peso | 4,875 | 0,205 |
| Chine : yuan | 0,0370 | 27,01 |
| Colombie: peso | 19,65 | 0,0509 |
| Comores : franc comorien | 2,322 | 0,431 |
| Congo RDC : franc congolais | 12,48 | 0,0801 |
| Corée du nord: won | 4,927 | 0,203 |
| Corée du sud: won | 8,30 | 0,121 |
| Cuba: peso | 0,0055 | 183 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0352 | 28,42 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,973 | 1,028 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,284 | 3,522 |
| Emirats : dirham | 0,0201 | 49,72 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0821 | 12,18 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,865 | 1,156 |
| Euro | 0,0047 | 212 |
| Gambia : dalasi | 0,400 | 2,502 |
| Ghana : cedi | 0,0645 | 15,50 |
| Guatemala: auetzal | 0,0417 | 23,95 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 48,06 | 0,0208 |
| Honduras: lempira | 0,145 | 6,87 |
| Hongrie : florin | 1,671 | 0,598 |
| Inde : roupie | 0,524 | 1,907 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 97,69 | 0,0102 |
| Irak: dinar irakien | 7,17 | 0,139 |
| Iran: rial | 7 535 | 0,0001 |
| Japon : yen | 0,876 | 1,142 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0039 | 258 |
| Kazakhstan: tenge | 2,690 | 0,372 |
| Kénya : shilling | 0,709 | 1,411 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0017 | 591 |
| Kyrgyzstan: som | 0,479 | 2,088 |
| Laos: kip | 120 | 0,0083 |
| Liban : livre | 490 | 0,0020 |
| Libéria : dollar libérien | 1,000 | 1,000 |
| Libye : dinar libyen | 0,0347 | 28,78 |
| Madagascar: ariary | 22,92 | 0,0436 |
| Malawi : kwacha | 9,51 | 0,105 |
| Maroc : dirham | 0,0504 | 19,85 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0947 | 10,56 |
| Mongolie: tögrög | 0,0239 | 41,89 |
| Mozambique : metical | 0,350 | 2,858 |
| Myanmar: kyat | 11,50 | 0,0870 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0893 | 11,20 |
| Népal: roupie népalaise | 0,834 | 1,199 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 4,990 |
| Nigéria : naira | 7,50 | 0,133 |
| Oman : rial omanais | 0,0021 | 475 |
| Ouganda : shilling ougandais | 20,61 | 0,0485 |
| Ouzbékistan: som | 65,54 | 0,0153 |
| Pakistan: roupie | 1,524 | 0,656 |
| Panama: balboa | 0,0055 | 183 |
| Papouasie: kina | 0,0239 | 41,89 |
| Paraguay: guaraní | 33,12 | 0,0302 |
| Pérou: sol | 0,0186 | 53,65 |
| Philippines: peso | 0,338 | 2,961 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,317 | 3,151 |
| République tchèque : couronne | 0,114 | 8,77 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0041 | 246 |
| Russie : rouble | 0,401 | 2,494 |
| Rwanda : franc rwandais | 8,01 | 0,125 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 115 | 0,0087 |
| Soudan : livre | 3,288 | 0,304 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 1,820 | 0,549 |
| Suisse : franc suisse | 0,0043 | 232 |
| Syrie: livre syrienne | 0,605 | 1,652 |
| Tajikistan: somoni | 0,0505 | 19,79 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 14,31 | 0,0699 |
| Thaïlande: baht | 0,179 | 5,60 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0159 | 62,73 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0192 | 52,03 |
| Uruguay: peso | 0,220 | 4,545 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 144 | 0,0069 |
| Yémen: rial yéménite | 1,307 | 0,765 |
| Zambie : kwacha | 0,0990 | 10,10 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1,763 | 0,567 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 3,084 | 0,324 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 3,083 | 0,324 |
| Bitcoin | 0,0000 | 12 319 116 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 13 728 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 818 946 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: E à 5km/h Détail et prévisions |