| Pays / devise | dollar libérien -> Devise | Devise -> dollar libérien |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,340 | 2,938 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0869 | 11,51 |
| Algérie : dinar algérien | 0,707 | 1,414 |
| Angola : kwanza | 4,994 | 0,200 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0204 | 48,96 |
| Argentine : peso argentin | 7,67 | 0,130 |
| Arménie: dram | 2,053 | 0,487 |
| Australie : dollar australien | 0,0077 | 130 |
| Bangladesh: taka | 0,665 | 1,503 |
| Bolivie: boliviano | 0,0376 | 26,57 |
| Brésil : real | 0,0280 | 35,74 |
| Botswana : pula | 0,0716 | 13,98 |
| Bulgarie : lev | 0,0090 | 111 |
| Burundi : franc burundais | 16,15 | 0,0619 |
| Cambodge: riel | 21,84 | 0,0458 |
| Cap Vert : escudo | 0,511 | 1,956 |
| Canada : dollar canadien | 0,0074 | 134 |
| Chili: peso | 4,714 | 0,212 |
| Chine : yuan | 0,0373 | 26,84 |
| Colombie: peso | 20,51 | 0,0488 |
| Comores : franc comorien | 2,276 | 0,439 |
| Congo RDC : franc congolais | 11,74 | 0,0852 |
| Corée du nord: won | 4,901 | 0,204 |
| Corée du sud: won | 7,81 | 0,128 |
| Cuba: peso | 0,0054 | 184 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0345 | 28,99 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,968 | 1,033 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,261 | 3,830 |
| Emirats : dirham | 0,0200 | 49,99 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0817 | 12,24 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,851 | 1,176 |
| Euro | 0,0046 | 217 |
| Gambia : dalasi | 0,398 | 2,515 |
| Ghana : cedi | 0,0580 | 17,23 |
| Guatemala: auetzal | 0,0418 | 23,93 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 47,79 | 0,0209 |
| Honduras: lempira | 0,144 | 6,92 |
| Hongrie : florin | 1,736 | 0,576 |
| Inde : roupie | 0,496 | 2,018 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 91,23 | 0,0110 |
| Irak: dinar irakien | 7,14 | 0,140 |
| Iran: rial | 7 156 | 0,0001 |
| Japon : yen | 0,850 | 1,176 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0039 | 259 |
| Kazakhstan: tenge | 2,717 | 0,368 |
| Kénya : shilling | 0,703 | 1,423 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0017 | 599 |
| Kyrgyzstan: som | 0,476 | 2,100 |
| Laos: kip | 117 | 0,0086 |
| Liban : livre | 487 | 0,0021 |
| Libéria : dollar libérien | 1,000 | 1,000 |
| Libye : dinar libyen | 0,0344 | 29,03 |
| Madagascar: ariary | 23,15 | 0,0432 |
| Malawi : kwacha | 9,46 | 0,106 |
| Maroc : dirham | 0,0500 | 20,01 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0937 | 10,67 |
| Mongolie: tögrög | 0,0234 | 42,73 |
| Mozambique : metical | 0,348 | 2,873 |
| Myanmar: kyat | 11,44 | 0,0874 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0871 | 11,48 |
| Népal: roupie népalaise | 0,792 | 1,263 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,200 | 5,00 |
| Nigéria : naira | 7,38 | 0,135 |
| Oman : rial omanais | 0,0021 | 478 |
| Ouganda : shilling ougandais | 19,60 | 0,0510 |
| Ouzbékistan: som | 66,17 | 0,0151 |
| Pakistan: roupie | 1,522 | 0,657 |
| Panama: balboa | 0,0054 | 184 |
| Papouasie: kina | 0,0234 | 42,73 |
| Paraguay: guaraní | 35,07 | 0,0285 |
| Pérou: sol | 0,0183 | 54,73 |
| Philippines: peso | 0,314 | 3,186 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,328 | 3,048 |
| République tchèque : couronne | 0,112 | 8,93 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0040 | 248 |
| Russie : rouble | 0,419 | 2,388 |
| Rwanda : franc rwandais | 7,93 | 0,126 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 114 | 0,0088 |
| Soudan : livre | 3,276 | 0,305 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 1,683 | 0,594 |
| Suisse : franc suisse | 0,0042 | 237 |
| Syrie: livre syrienne | 0,603 | 1,658 |
| Tajikistan: somoni | 0,0517 | 19,33 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 13,92 | 0,0718 |
| Thaïlande: baht | 0,169 | 5,90 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0156 | 64,15 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0191 | 52,31 |
| Uruguay: peso | 0,208 | 4,797 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 142 | 0,0070 |
| Yémen: rial yéménite | 1,299 | 0,770 |
| Zambie : kwacha | 0,102 | 9,81 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1,754 | 0,570 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 3,026 | 0,330 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 3,014 | 0,332 |
| Bitcoin | 0,0000 | 12 405 556 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 16 214 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 951 425 |
Température: 24°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: E à 5km/h Détail et prévisions |