MÉTÉO MAINTENANT : |
Pluie légèreTempérature : 25°C (78°F) Température ressentie : 28°C (82°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 94% Visibilité : 8km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 325° (NW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 05/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:53, coucher à 18:40 Lune : lever à 20:59, coucher à 08:48 Température maximale de la journée : 29°C (84°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 25°C (78°F) | 29°C (83°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 25°C (76°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 29°C (83°F) | 32°C (89°F) | 31°C (88°F) | 29°C (85°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.3mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 0.8mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| Vent | 2km/h (1mi/h) WSW (254°) | 4km/h (2mi/h) W (278°) | 1km/h (1mi/h) NNW (329°) | 4km/h (2mi/h) NW (325°) | 8km/h (5mi/h) SW (224°) | 12km/h (7mi/h) SW (225°) | 9km/h (6mi/h) WSW (241°) | 5km/h (3mi/h) WSW (252°) |
| Rafales | 4km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 52% | 87% | 30% | 75% | 88% | 79% | 61% | 78% |
| Humidité | 91% | 93% | 94% | 94% | 69% | 73% | 84% | 90% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 9km | 2km | 8km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |