PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:25, coucher à 18:54 Lune : lever à 21:42, coucher à 08:51 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 27°C (80°F) | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 30°C (86°F) | 33°C (92°F) | 33°C (91°F) | 30°C (87°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 88% | 56% | 39% | 19% | 73% | 8% | 8% | 18% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) W (281°) | 3km/h (2mi/h) WNW (299°) | 1km/h (1mi/h) NW (314°) | 3km/h (2mi/h) SSW (212°) | 13km/h (8mi/h) SW (218°) | 15km/h (10mi/h) SW (227°) | 11km/h (7mi/h) SW (235°) | 6km/h (4mi/h) W (261°) |
| Rafales | 7km/h (4mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 93% | 78% | 70% | 96% | 81% | 55% | 61% |
| Humidité | 96% | 96% | 96% | 83% | 68% | 67% | 78% | 90% |
| Point de rosée | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 05/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:25, coucher à 18:54 Lune : lever à 21:42, coucher à 08:51 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 30°C (86°F) | 32°C (90°F) | 32°C (89°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.2mm | 1.8mm | 1.1mm | 0.5mm | 0.3mm |
| Risques de précipitations | 25% | 32% | 38% | 77% | 75% | 74% | 73% | 73% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) W (260°) | 5km/h (3mi/h) WNW (290°) | 5km/h (3mi/h) NW (312°) | 4km/h (2mi/h) W (281°) | 10km/h (6mi/h) SW (230°) | 14km/h (9mi/h) WSW (242°) | 11km/h (7mi/h) WSW (244°) | 7km/h (4mi/h) SW (236°) |
| Rafales | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 53% | 66% | 77% | 82% | 81% | 89% | 68% | 65% |
| Humidité | 94% | 95% | 96% | 82% | 79% | 79% | 87% | 93% |
| Point de rosée | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 2km | 2km | 2km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SSW à 7km/h Détail et prévisions |